Podzimní turnaj 5 min.+5 sec/tah. - Best 5 | |||||||||
Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Best 5 |
Klímek P. | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 | 33,5 | |||
Zábranský J. | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 28,5 | |||
Galandauer J. | 4,5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 26,5 | |||
Hájek J. | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5 | 24 | |||
Blažek M. | 6 | 7 | 4 | 5,5 | 22,5 | ||||
Zajíček L. | 7,5 | 6,5 | 6 | 20 | |||||
Mára J. | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 20 | |||
Veselský J. | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | |||
Schula V. | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 20 | ||||
Bartoň M. | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 19,5 | ||||
Bílý M. | 5 | 7 | 7 | 19 | |||||
Plesnivý M. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 19 | ||||
Fryš J. | 4 | 4,5 | 3 | 2 | 4 | 17,5 | |||
Tejkal J. | 6 | 4,5 | 5 | 15,5 | |||||
Skalický L. | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||
Šimeček B. | 7,5 | 7,5 | 15 | ||||||
Raba M. | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 4 | 14,5 | ||||
Terpstra W. | 4,5 | 5 | 5 | 14,5 | |||||
Kopecký F. | 4,5 | 4 | 5 | 13,5 | |||||
Zoubek T. | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 0 | 12,5 | |||
Marek R. | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||
Vávrová J. | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 9,5 | ||||
Krapf J. | 5 | 3,5 | 8,5 | ||||||
Růžička Z. | 7 | 7 | |||||||
Větrovský M. | 6,5 | 6,5 | |||||||
Jakuš L. | 3,5 | 2 | 5,5 | ||||||
Mráz J. | 3 | 2,5 | 5,5 | ||||||
Červenka T. | 2 | 2 | |||||||
Maitah K. | 2 | 2 | |||||||
Hrubý J. | 1 | 1 |
čtvrtek 3. října 2019
Tabulka TP FIVE po pátém kole
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat