| Podzimní turnaj 5 min.+5 sec/tah. - Best 5 | ||||||||||
| Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Best 5 |
| Bílý M. | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 34 | ||||
| Klímek P. | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 | 33,5 | ||||
| Blažek M. | 6 | 7 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 31,5 | ||||
| Zábranský J. | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 28,5 | ||||
| Galandauer J. | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 28 | ||||
| Schula V. | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 27,5 | ||||
| Plesnivý M. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 26 | ||||
| Hájek J. | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 26 | ||||
| Bartoň M. | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 24,5 | ||||
| Kopecký F. | 4,5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 24,5 | ||||
| Terpstra W. | 4,5 | 5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 22,5 | ||||
| Tejkal J. | 6 | 4,5 | 5 | 6,5 | 22 | |||||
| Veselský J. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 21,5 | ||||
| Mára J. | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,5 | ||||
| Zajíček L. | 7,5 | 6,5 | 6 | 20 | ||||||
| Raba M. | 3,5 | 5,5 | 4 | 3 | 3 | 19 | ||||
| Skalický L. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||||
| Fryš J. | 4 | 4,5 | 3 | 4 | 3 | 18,5 | ||||
| Marek R. | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 17,5 | ||||
| Zoubek T. | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 17 | ||||
| Šimeček B. | 7,5 | 7,5 | 15 | |||||||
| Krapf J. | 5 | 3,5 | 5,5 | 14 | ||||||
| Vávrová J. | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||||
| Novák F. | 6,5 | 5 | 11,5 | |||||||
| Trčka B. | 5 | 4,5 | 9,5 | |||||||
| Strnad V. | 3,5 | 4 | 7,5 | |||||||
| Růžička Z. | 7 | 7 | ||||||||
| Větrovský M. | 6,5 | 6,5 | ||||||||
| Kopta J. | 6 | 6 | ||||||||
| Jakuš L. | 3,5 | 2 | 5,5 | |||||||
| Mráz J. | 3 | 2,5 | 5,5 | |||||||
| Buchar P. | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| Hrubý J. | 1 | 3,5 | 4,5 | |||||||
| Ježek M. | 4 | 4 | ||||||||
| Červenka T. | 2 | 2 | ||||||||
| Maitah K. | 2 | 2 | ||||||||
čtvrtek 17. října 2019
Tabulka TOP FIVE po sedmém kole
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat