Podzimní turnaj 5 min.+5 sec/tah. - Best 5 | ||||||||||
Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Best 5 |
Klímek P. | 7,5 | 7 | 8 | 6,5 | 8 | 37 | ||||
Bílý M. | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 36 | ||||
Blažek M. | 6 | 7 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 32,5 | ||||
Tejkal J. | 6 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 30 | ||||
Zábranský J. | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 29,5 | ||||
Galandauer J. | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 29 | ||||
Schula V. | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 28 | ||||
Hájek J. | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 26,5 | ||||
Plesnivý M. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 26 | ||||
Bartoň M. | 5,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 25,5 | ||||
Kopecký F. | 4,5 | 5 | 6 | 5 | 4,5 | 25 | ||||
Terpstra W. | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 24 | ||||
Šimeček B. | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 23,5 | ||||||
Veselský J. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 21,5 | ||||
Skalický L. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 21,5 | ||||
Raba M. | 3,5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 21 | ||||
Mára J. | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,5 | ||||
Zajíček L. | 7,5 | 6,5 | 6 | 20 | ||||||
Fryš J. | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 3,5 | 19 | ||||
Marek R. | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 19 | ||||
Krapf J. | 5 | 5,5 | 3,5 | 4 | 18 | |||||
Zoubek T. | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 18 | ||||
Trčka B. | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 18 | |||||
Strnad V. | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 16,5 | |||||
Novák F. | 6,5 | 5 | 5 | 16,5 | ||||||
Vávrová J. | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||||
Růžička Z. | 7 | 7 | ||||||||
Větrovský M. | 6,5 | 6,5 | ||||||||
Kopta J. | 6 | 6 | ||||||||
Jakuš L. | 3,5 | 2 | 5,5 | |||||||
Mráz J. | 3 | 2,5 | 5,5 | |||||||
Buchar P. | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Hrubý J. | 1 | 3,5 | 4,5 | |||||||
Ježek M. | 4 | 4 | ||||||||
Novotný J. | 4 | 4 | ||||||||
Maitah K. | 2 | 1 | 3 | |||||||
Červenka T. | 2 | 2 | ||||||||
Šafránková H. | 0 | 0 | 0 | |||||||
čtvrtek 31. října 2019
Konečná tabulka TOP FIVE podzimního turnaje 5+5
středa 30. října 2019
Devátý přátelský podzimní turnaj 2019
Devátý přátelský podzimní turnaj 2019. Poslední 9. kolo s 20 hráči
vyhrál Petr Klímek, který až v posledním kole ztratil bod. 9/9 se tedy
prozatím v Přátelském turnaji nikomu nepodařilo. V dalších 3 útercích
nás čeká tradiční Memoriál dr. Karla Treybala.
Celkové vítězství v podzimní sérii turnajů patří Petru Klímkovi!
Srdečně gratulujeme!
Celkové vítězství v podzimní sérii turnajů patří Petru Klímkovi!
Srdečně gratulujeme!
čtvrtek 24. října 2019
Tabulka TOP FIVE po osmém kole
Před posledním kolem je ve vedení Petr Klímek, šanci má ještě Michal Bílý a teoreticky také Mirek Blažek.
Podzimní turnaj 5 min.+5 sec/tah. - Best 5 | ||||||||||
Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Best 5 |
Klímek P. | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 | 6,5 | 35,5 | ||||
Bílý M. | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 34 | ||||
Blažek M. | 6 | 7 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 32,5 | ||||
Zábranský J. | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 28,5 | ||||
Tejkal J. | 6 | 4,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 28,5 | ||||
Galandauer J. | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 28 | ||||
Schula V. | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 27,5 | ||||
Hájek J. | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 26,5 | ||||
Plesnivý M. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 26 | ||||
Bartoň M. | 5,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 25,5 | ||||
Kopecký F. | 4,5 | 5 | 6 | 5 | 4,5 | 25 | ||||
Terpstra W. | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 23,5 | ||||
Šimeček B. | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 23,5 | ||||||
Veselský J. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 21,5 | ||||
Skalický L. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 21,5 | ||||
Mára J. | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,5 | ||||
Raba M. | 3,5 | 5,5 | 4 | 3 | 4,5 | 20,5 | ||||
Zajíček L. | 7,5 | 6,5 | 6 | 20 | ||||||
Fryš J. | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 3,5 | 19 | ||||
Marek R. | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 18,5 | ||||
Krapf J. | 5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 17,5 | |||||
Zoubek T. | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 17 | ||||
Trčka B. | 5 | 4,5 | 4,5 | 14 | ||||||
Vávrová J. | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||||
Strnad V. | 3,5 | 4 | 4,5 | 12 | ||||||
Novák F. | 6,5 | 5 | 11,5 | |||||||
Růžička Z. | 7 | 7 | ||||||||
Větrovský M. | 6,5 | 6,5 | ||||||||
Kopta J. | 6 | 6 | ||||||||
Jakuš L. | 3,5 | 2 | 5,5 | |||||||
Mráz J. | 3 | 2,5 | 5,5 | |||||||
Buchar P. | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Hrubý J. | 1 | 3,5 | 4,5 | |||||||
Ježek M. | 4 | 4 | ||||||||
Novotný J. | 4 | 4 | ||||||||
Červenka T. | 2 | 2 | ||||||||
Maitah K. | 2 | 2 | ||||||||
Šafránková H. | 0 | 0 |
úterý 22. října 2019
Osmý přátelský podzimní turnaj 2019
Osmý
přátelský podzimní turnaj 2019. Dneska se sešlo ideálních 24 hráčů.
Příští týden bude neplánované 9. kolo Podzimního přátelského turnaje
2019. Při plánování mi nedošlo, že má říjen 5 úterků :-)
Všem děkujeme!
http://chess-results.com/tnr482354.aspx?lan=5
Všem děkujeme!
http://chess-results.com/tnr482354.aspx?lan=5
čtvrtek 17. října 2019
Tabulka TOP FIVE po sedmém kole
Podzimní turnaj 5 min.+5 sec/tah. - Best 5 | ||||||||||
Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Best 5 |
Bílý M. | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 34 | ||||
Klímek P. | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 | 33,5 | ||||
Blažek M. | 6 | 7 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 31,5 | ||||
Zábranský J. | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 28,5 | ||||
Galandauer J. | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 28 | ||||
Schula V. | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 27,5 | ||||
Plesnivý M. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 26 | ||||
Hájek J. | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 26 | ||||
Bartoň M. | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 24,5 | ||||
Kopecký F. | 4,5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 24,5 | ||||
Terpstra W. | 4,5 | 5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 22,5 | ||||
Tejkal J. | 6 | 4,5 | 5 | 6,5 | 22 | |||||
Veselský J. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 21,5 | ||||
Mára J. | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,5 | ||||
Zajíček L. | 7,5 | 6,5 | 6 | 20 | ||||||
Raba M. | 3,5 | 5,5 | 4 | 3 | 3 | 19 | ||||
Skalický L. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||||
Fryš J. | 4 | 4,5 | 3 | 4 | 3 | 18,5 | ||||
Marek R. | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 17,5 | ||||
Zoubek T. | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 17 | ||||
Šimeček B. | 7,5 | 7,5 | 15 | |||||||
Krapf J. | 5 | 3,5 | 5,5 | 14 | ||||||
Vávrová J. | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||||
Novák F. | 6,5 | 5 | 11,5 | |||||||
Trčka B. | 5 | 4,5 | 9,5 | |||||||
Strnad V. | 3,5 | 4 | 7,5 | |||||||
Růžička Z. | 7 | 7 | ||||||||
Větrovský M. | 6,5 | 6,5 | ||||||||
Kopta J. | 6 | 6 | ||||||||
Jakuš L. | 3,5 | 2 | 5,5 | |||||||
Mráz J. | 3 | 2,5 | 5,5 | |||||||
Buchar P. | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Hrubý J. | 1 | 3,5 | 4,5 | |||||||
Ježek M. | 4 | 4 | ||||||||
Červenka T. | 2 | 2 | ||||||||
Maitah K. | 2 | 2 | ||||||||
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)