Podzimní turnaj 5 min.+5 sec/tah. - Best 5 | ||||||||||
Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Best 5 |
Klímek P. | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 | 33,5 | ||||
Zábranský J. | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 28,5 | ||||
Blažek M. | 6 | 7 | 4 | 5,5 | 5,5 | 28 | ||||
Galandauer J. | 4,5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 27,5 | ||||
Schula V. | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 26 | ||||
Bílý M. | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | |||||
Plesnivý M. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 26 | ||||
Hájek J. | 4,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 25,5 | ||||
Bartoň M. | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 24,5 | ||||
Veselský J. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 21,5 | ||||
Mára J. | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,5 | ||||
Zajíček L. | 7,5 | 6,5 | 6 | 20 | ||||||
Kopecký F. | 4,5 | 4 | 5 | 6 | 19,5 | |||||
Fryš J. | 4 | 4,5 | 3 | 4 | 3 | 18,5 | ||||
Terpstra W. | 4,5 | 5 | 5 | 3,5 | 18 | |||||
Raba M. | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 4 | 3 | 17,5 | ||||
Skalický L. | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | ||||
Zoubek T. | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 16,5 | ||||
Tejkal J. | 6 | 4,5 | 5 | 15,5 | ||||||
Šimeček B. | 7,5 | 7,5 | 15 | |||||||
Marek R. | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 14,5 | |||||
Krapf J. | 5 | 3,5 | 5,5 | 14 | ||||||
Vávrová J. | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||||
Růžička Z. | 7 | 7 | ||||||||
Větrovský M. | 6,5 | 6,5 | ||||||||
Novák F. | 6,5 | 6,5 | ||||||||
Jakuš L. | 3,5 | 2 | 5,5 | |||||||
Mráz J. | 3 | 2,5 | 5,5 | |||||||
Buchar P. | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Trčka B. | 5 | 5 | ||||||||
Hrubý J. | 1 | 3,5 | 4,5 | |||||||
Ježek M. | 4 | 4 | ||||||||
Strnad V. | 3,5 | 3,5 | ||||||||
Červenka T. | 2 | 2 | ||||||||
Maitah K. | 2 | 2 |
středa 9. října 2019
Tabulka TOP FIVE po 6.kole podzimního turnaje
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat