středa 7. srpna 2019

TOP FIVE po 9.kole

Ahoj, posílám tabulku po 9.kole

Letní turnaj 5 min.+5 sec/tah. - Best 5
Jméno 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo Best 5
Růžička     7   8,5 8 8,5   8 40
Blažek M.   8 5 7 7,5     7   34,5
Zajíček L.   7,5 6,5 7   7     6 34
Hájek J. 7,5 5     6   7 5,5   31
Kopecký F. 6 6,5 6 5,5   6,5       30,5
Galandauer     6 5,5 5 6     6,5 29
Klímek P.           5,5 8 7,5 5,5 26,5
Dvořák A. 5,5 4,5     4,5 5   6,5   26
Dvořák B. 5,5 5,5 4,5 4,5         5 25
Tejkal J. 7,5 5,5 6   5,5         24,5
Mára J.   4 5   4,5     4,5 4,5 22,5
Marek R. 5     5 4,5     3,5 4,5 22,5
Bartoš M.       6 5,5     5 5,5 22
Bartoň M.   4,5   4,5 4,5 5     3 21,5
Zoubek         3,5 4 5,5 4,5 4 21,5
Raba M. 3,5 3   3,5 3   4,5     17,5
Schula V.   3   4 4,5     4   15,5
Terpstra W.   4,5           5 5,5 15
Mráz J.   1,5 3   4       4 12,5
Veselský J. 4     4,5 3,5         12
Jakuš L.           4 2 2 3 11
Fryš         0,5 1,5 1,5 4,5 2,5 10,5
Hlaváček B.           4,5 5     9,5
Krapf J. 5,5   3             8,5
Vávrová       2 1,5 0,5   1,5 0,5 6
Harašta F.           4,5       4,5
Šilhavý J. 4                 4
Maitah K.   0               0
Legenda
1.místo
2.místo
3.místo

Žádné komentáře:

Okomentovat