Našeho letního seriálu se už zúčastnilo 29 hráčů a 2 hráčky.
Boj o 2.a 3.místo vypadá, že bude zajímavý až do konce. Vítěz je z největší pravděpodobností jistý.
Tak v úterý se těším na další mače.
Jirka
Letní turnaj 5 min.+5 sec/tah. - Best 5 | |||||||||||
Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Best 5 |
Růžička | 7 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8 | 40 | |||||
Blažek M. | 8 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | 35,5 | |||||
Klímek P. | 5,5 | 8 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 34 | |||||
Zajíček L. | 7,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 34 | |||||
Kopecký F. | 6,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 32 | |||||
Hájek J. | 7,5 | 5 | 6 | 7 | 5,5 | 31 | |||||
Galandauer | 6 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 30,5 | |||||
Tejkal J. | 7,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 30,5 | |||||
Dvořák A. | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 26 | |||||
Dvořák B. | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 25 | |||||
Marek R. | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 23,5 | |||||
Mára J. | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 22,5 | |||||
Bartoň M. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4 | 22,5 | |||||
Bartoš M. | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 22 | ||||||
Zoubek | 3,5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 4 | 21,5 | |||||
Schula V. | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 20 | |||||
Raba M. | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | 5 | 19,5 | |||||
Veselský J. | 4 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 17,5 | ||||||
Mráz J. | 1,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16,5 | |||||
Terpstra W. | 4,5 | 5 | 5,5 | 15 | |||||||
Jakuš L. | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||
Fryš | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 13,5 | |||||
Hlaváček B. | 4,5 | 5 | 9,5 | ||||||||
Krapf J. | 5,5 | 3 | 8,5 | ||||||||
Vávrová | 2 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 2 | 7,5 | |||||
Plesnivý M. | 5 | 5 | |||||||||
Harašta F. | 4,5 | 4,5 | |||||||||
Zábranský J. | 4,5 | 4,5 | |||||||||
Šilhavý J. | 4 | 4 | |||||||||
Maitah K. | 0 | 0 | |||||||||
Plesnivá J. | 0 | 0 | |||||||||
Legenda | |||||||||||
1.místo | |||||||||||
2.místo | |||||||||||
3.místo |
Žádné komentáře:
Okomentovat