posílám tabulku po 8.kole.
Letní turnaj 5 min.+5 sec/tah. - Best5 | |||||||||
Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Best 5 |
Růžička | 7 | 8,5 | 8 | 8,5 | 6 | 38 | |||
Blažek M. | 8 | 5 | 7 | 7,5 | 7 | 34,5 | |||
Hájek J. | 7,5 | 5 | 6 | 7 | 5,5 | 31 | |||
Kopecký F. | 6 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 30,5 | |||
Zajíček L. | 7,5 | 6,5 | 7 | 7 | 28 | ||||
Galandauer | 6 | 5,5 | 5 | 6 | 4,5 | 27 | |||
Dvořák A. | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 26 | |||
Tejkal J. | 7,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 24,5 | ||||
Dvořák B. | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 24,5 | |||
Mára J. | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 22 | |||
Marek R. | 5 | 3 | 5 | 4,5 | 3,5 | 21 | |||
Klímek P. | 5,5 | 8 | 7,5 | 21 | |||||
Bartoň M. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 18,5 | ||||
Raba M. | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 4,5 | 17,5 | |||
Zoubek | 3,5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 17,5 | ||||
Bartoš M. | 6 | 5,5 | 5 | 16,5 | |||||
Schula V. | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 15,5 | ||||
Veselský J. | 4 | 4,5 | 3,5 | 12 | |||||
Hlaváček B. | 4,5 | 5 | 9,5 | ||||||
Terpstra W. | 4,5 | 5 | 9,5 | ||||||
Krapf J. | 5,5 | 3 | 8,5 | ||||||
Mráz J. | 1,5 | 3 | 4 | 8,5 | |||||
Jakuš L. | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||
Fryš | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 8 | |||
Vávrová | 2 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 5,5 | ||||
Harašta F. | 4,5 | 4,5 | |||||||
Šilhavý J. | 4 | 4 | |||||||
Maitah K. | 0 | 0 | |||||||
Legenda | |||||||||
1.místo | |||||||||
2.místo | |||||||||
3.místo |
Žádné komentáře:
Okomentovat