Podzimní turnaj 5 min.+5 sec/tah. - Best 5 | |||||||||
Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Best 5 |
Klímek P. | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 18,5 | |||||
Galandauer J. | 4,5 | 7 | 5 | 16,5 | |||||
Zábranský J. | 6 | 5 | 5,5 | 16,5 | |||||
Bartoň M. | 5,5 | 5 | 4,5 | 15 | |||||
Zajíček L. | 7,5 | 6,5 | 14 | ||||||
Plesnivý M. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | |||||
Hájek J. | 4 | 4,5 | 5 | 13,5 | |||||
Blažek M. | 6 | 7 | 13 | ||||||
Mára J. | 4,5 | 4 | 4 | 12,5 | |||||
Bílý M. | 5 | 7 | 12 | ||||||
Fryš J. | 4 | 4,5 | 3 | 11,5 | |||||
Veselský J. | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
Tejkal J. | 6 | 4,5 | 10,5 | ||||||
Raba M. | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 10,5 | |||||
Terpstra W. | 4,5 | 5 | 9,5 | ||||||
Zoubek T. | 3 | 3 | 3,5 | 9,5 | |||||
Schula V. | 4,5 | 5 | 9,5 | ||||||
Kopecký F. | 4,5 | 4 | 8,5 | ||||||
Skalický L. | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
Šimeček B. | 7,5 | 7,5 | |||||||
Růžička Z. | 7 | 7 | |||||||
Vávrová J. | 2 | 2,5 | 2,5 | 7 | |||||
Větrovský M. | 6,5 | 6,5 | |||||||
Jakuš L. | 3,5 | 2 | 5,5 | ||||||
Marek R. | 4 | 4 | |||||||
Mráz J. | 3 | 3 | |||||||
Červenka T. | 2 | 2 | |||||||
Maitah K. | 2 | 2 | |||||||
Legenda | |||||||||
1.místo | |||||||||
2.místo | |||||||||
3.místo |
středa 18. září 2019
Tabulka TOP FIVE podzimního turnaje
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat