Podzimní turnaj 5 min.+5 sec/tah. - Best 5 | |||||||||
Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | Best 5 |
Klímek P. | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 25,5 | ||||
Galandauer J. | 4,5 | 7 | 5 | 6 | 22,5 | ||||
Zábranský J. | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 22,5 | ||||
Zajíček L. | 7,5 | 6,5 | 6 | 20 | |||||
Bartoň M. | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 19,5 | ||||
Hájek J. | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 19 | ||||
Bílý M. | 5 | 7 | 7 | 19 | |||||
Blažek M. | 6 | 7 | 4 | 17 | |||||
Mára J. | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 16,5 | ||||
Veselský J. | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||
Raba M. | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 4 | 14,5 | ||||
Terpstra W. | 4,5 | 5 | 5 | 14,5 | |||||
Schula V. | 4,5 | 5 | 5 | 14,5 | |||||
Plesnivý M. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | |||||
Fryš J. | 4 | 4,5 | 3 | 2 | 13,5 | ||||
Zoubek T. | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 12,5 | ||||
Skalický L. | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | ||||
Tejkal J. | 6 | 4,5 | 10,5 | ||||||
Vávrová J. | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 9,5 | ||||
Kopecký F. | 4,5 | 4 | 8,5 | ||||||
Šimeček B. | 7,5 | 7,5 | |||||||
Růžička Z. | 7 | 7 | |||||||
Marek R. | 4 | 3 | 7 | ||||||
Větrovský M. | 6,5 | 6,5 | |||||||
Jakuš L. | 3,5 | 2 | 5,5 | ||||||
Mráz J. | 3 | 2,5 | 5,5 | ||||||
Krapf J. | 5 | 5 | |||||||
Červenka T. | 2 | 2 | |||||||
Maitah K. | 2 | 2 |
čtvrtek 26. září 2019
Tabulka TOP FIVE podzimního turnaje po čtvrtém kole
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat