6. Kolo Datum kola 2018/12/11 Hodina 18:00
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 9 | Fišer Jiří | 1923 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Šimeček Bohumil | 2080 | 3 | ||
2 | 1 | FM | Gregor Jiří | 2246 | 3½ | + - - | 3 | Sargsjan Karen | 1898 | 11 | |
3 | 6 | Plášek Zdeněk | 1998 | 3 | 0 - 1 | 3 | Machala Vladislav | 2047 | 5 | ||
4 | 16 | Terpstra Wiep | 1784 | 2 | ½ - ½ | 3 | Větrovský Michal | 2058 | 4 | ||
5 | 2 | Hostička František | 2144 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Pavlíček Petr | 1872 | 12 | ||
6 | 13 | Koper Štefan | 1827 | 2 | ½ - ½ | 1 | Paulovič Milan | 1820 | 14 | ||
7 | 15 | Bílý Michal | 1804 | 1 | 1 - 0 | ½ | Galandauer Jan | 1989 | 7 |
V důležitých partiích šestého kola potvrdili favorité své ambice,tak jako v loňském roce dochází ke kontumaci, která může ovlivnit pořadí na čele turnaje.
Karty jsou jasně rozdány.Šimečkovi stačí v posledním kole remis,při dělení s Gregorem rozhoduje vzájemná partie.Podivuhodné je i nasazení posledního kola,kdy se opět (ne)potkají Gregor se Sargsjanem.
7. Kolo Datum kola 2018/12/18 Hodina 17:45
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 3 | Šimeček Bohumil | 2080 | 5 | 3½ | Hostička František | 2144 | 2 | |||
2 | 1 | FM | Gregor Jiří | 2246 | 4½ | 3 | Sargsjan Karen | 1898 | 11 | ||
3 | 4 | Větrovský Michal | 2058 | 3½ | 4 | Machala Vladislav | 2047 | 5 | |||
4 | 6 | Plášek Zdeněk | 1998 | 3 | 3½ | Fišer Jiří | 1923 | 9 | |||
5 | 13 | Koper Štefan | 1827 | 2½ | 2 | Bílý Michal | 1804 | 15 | |||
6 | 12 | Pavlíček Petr | 1872 | 2 | 2½ | Terpstra Wiep | 1784 | 16 | |||
7 | 7 | Galandauer Jan | 1989 | ½ | 2 | Lener Jaroslav | 1772 | 17 |
Výsledky jsou na Chess-Results -
Žádné komentáře:
Okomentovat