Vitěz Jirka Gregor,vpravo druhý Bohouš Šimeček,vlevo třetí Michal Větrovský
Dohráno!
Po dramatickém závěrečném kole,plném neuvěřitelných šachových a psychických kolapsů, slavil vítězství favorit.Neměl to ale vůbec jednoduché,nebýt selhání B.Šimečka,který odmítl v partii s Hostičkou ulovit jeho dámu a tak v turnaji zvítězit,opět by na nejvyšší stupínek nedosáhl.
A jak turnaj nevyhrát nejlépe dokumentuje partie Šimeček - Hostička
Pozice po 26...Vbd8?,kdy mělo přijít 27.a4!+-
Letošní turnaj zaostal za předchozími ročníky a nebylo to jen tím,že hráči v průběhu turnaje odstupovali.Je třeba si uvědomit,že kvalitní pražští hráči nepůjdou do turnaje kde se to hemží borci s elem pod 2000.Elo je bohužel takový nepříjemný fenomén dnešní šachové doby a hodně šachistů je na něm až drogově závislých.Konec konců,co si myslí ten,který se o turnaj nejvíce zasloužil
MUDr.Milan Raba:
Dobrý den,.Chci poděkovat všem za účast.Turnaj byl bohužel letos poznamenán odstoupeními a absencemi,což mu na regulérnosti nepřidalo.Již nyní uvažujeme o některých změnách pro další ročník.Budeme více trvat na základních kriteriích pro vstup do turnaje,ELO práh vztáhneme i na KM a budeme více zvažovat udělení divoké karty jejichž počet výrazně omezíme,byť by to snížilo počet hráčů,ale rozhodně by zvýšilo kvalitu turnaje.Druhou hrací periodu po časové kontrole malinko zkrátíme s tím,že v ní přidáme několika vteřinový bonus za tah .
Přeji všem klidné vánoce a hodně zdraví a osobních i šachových úspěchů v roce 2019.
Přeji všem klidné vánoce a hodně zdraví a osobních i šachových úspěchů v roce 2019.
Na závěr je třeba poděkovat všem sponzorům,CZECH INN HOTELS a rodině Dr.Karla Treybala a samozřejmě i MUDr Milanovi Rabovi,bez kterých by se tento turnaj nemohl konat.
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 1 | FM | Gregor Jiří | 2246 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 28,5 | 5 | 19,75 | 2194 | 20 | -5,8 |
2 | 3 | Šimeček Bohumil | 2080 | Šachový klub Loko Praha z.s. | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | 4 | 18,75 | 2171 | 20 | 18,4 | |
3 | 4 | Větrovský Michal | 2058 | Šachový klub Loko Praha z.s. | 4,5 | 0,5 | 25,5 | 28,0 | 2 | 17,75 | 2126 | 20 | 14,4 | |
4 | 2 | Hostička František | 2144 | ŠO TJ Tatran Prachatice | 4,5 | 0,5 | 23,0 | 25,0 | 4 | 13,75 | 2065 | 20 | -11,2 | |
5 | 5 | Machala Vladislav | 2047 | ŠO Praga Praha | 4,0 | 1,0 | 26,5 | 29,0 | 3 | 15,00 | 2086 | 20 | 8,2 | |
6 | 6 | Plášek Zdeněk | 1998 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 29,0 | 3 | 14,25 | 2076 | 20 | 15,0 | |
7 | 9 | Fišer Jiří | 1923 | Unichess | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | 3 | 9,00 | 1950 | 20 | 3,8 | |
8 | 11 | Sargsjan Karen | 1898 | 3,0 | 2,0 | 25,5 | 28,5 | 2 | 9,75 | 1995 | 20 | 13,8 | ||
9 | 12 | Pavlíček Petr | 1872 | Šachový klub Loko Praha z.s. | 3,0 | 0,5 | 21,0 | 23,0 | 2 | 6,25 | 1869 | 20 | -2,0 | |
10 | 15 | Bílý Michal | 1804 | Šachový klub Praha 4 | 3,0 | 0,5 | 19,0 | 21,5 | 2 | 6,25 | 1901 | 40 | 30,4 | |
11 | 17 | Lener Jaroslav | 1772 | ŠK Dvorec | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | 1 | 5,00 | 1868 | 20 | 9,4 | |
12 | 16 | Terpstra Wiep | 1784 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 1 | 4,75 | 1833 | 20 | 7,4 | ||
13 | 13 | Koper Štefan | 1827 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 1 | 5,75 | 1779 | 20 | -10,2 | |
14 | 14 | Paulovič Milan | 1820 | TJ Kobylisy | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 0 | 6,75 | 1799 | 20 | -3,0 | |
15 | 8 | Nedoma Marek | 1957 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | 1 | 5,75 | 1976 | 20 | 1,8 | |
16 | 7 | Galandauer Jan | 1989 | Šachový klub Praha 4 | 1,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 0 | 2,50 | 1602 | 0 | 0,0 | |
17 | 10 | Tejkal Jiří | 1916 | Šachový klub Praha 4 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 0 | 2,50 | 1640 | 20 | -35,2 |
Fotografie z turnaje jsou od Jiřinky jako obvykle na :
Žádné komentáře:
Okomentovat