Přebor ŠK Praha 4 2022
Pořadí po 6 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | Bílý Michal | CZE | 1938 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 0,5 | 4 | 20,5 | |
2 | 3 | Marek Roman | CZE | 1564 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 0,5 | 4 | 18,5 | |
3 | 10 | Skalický Ladislav | CZE | 1311 | Šachový klub Praha 4 | 4,0 | 1,0 | 4 | 19,5 | |
4 | 8 | Slabý Tomáš | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
5 | 5 | Krapf Jan | CZE | 1494 | Šachový klub Praha 4 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
6 | 4 | Dědina Miroslav | CZE | 1559 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 1,5 | 2 | 17,0 | |
7 | 9 | Raba Milan | CZE | 1408 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 1,0 | 1 | 15,5 | |
8 | 6 | Fryš Jiří | CZE | 1457 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 0,5 | 2 | 17,5 | |
9 | 11 | Vávrová Jiřina | CZE | 1046 | Šachový klub Praha 4 | 2,0 | 0,0 | 1 | 19,5 | |
10 | 7 | Mráz Jaroslav | CZE | 1452 | USK Praha | 1,5 | 0,0 | 0 | 18,0 | |
11 | 2 | Tejkal Jiří | CZE | 1872 | Šachový klub Praha 4 | 1,0 | 0,0 | 1 | 16,0 |
Žádné komentáře:
Okomentovat