Pořadí po 3 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 5 | Zajíček Luděk | CZE | 1826 | Šachový klub Praha 4 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 3 | 2 | 2 | |||||
2 | 1 | Dvořák Alois | CZE | 1975 | ŠK Mlejn | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2 | 3 | 2,5 | 2,30 | 0,20 | 0 | 0,0 | |
3 | 3 | Galandauer Jan | CZE | 1889 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2 | 3 | 2,5 | 2,70 | -0,20 | 0 | 0,0 | |
4 | 6 | Blažek Miroslav | CZE | 1775 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2 | 3 | 2,5 | 1,50 | 1,00 | 0 | 0,0 | |
5 | 11 | Veselský Jan | CZE | 1629 | ŠK Praha-Smíchov | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2 | 2 | 1,5 | 0,43 | 1,07 | 0 | 0,0 | |
6 | 2 | Kopta Jiří | CZE | 1967 | SK Slavia Orlová | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,63 | 0,37 | 0 | 0,0 | |
7 | 8 | Hájek Jiří | CZE | 1738 | Šachový klub Praha 4 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1,14 | -0,14 | 0 | 0,0 | |
8 | 10 | Mára Jiří | CZE | 1629 | Šachový klub Praha 4 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 0,12 | -0,12 | 0 | 0,0 | |
9 | 17 | Šilhavý Josef | CZE | 1495 | USK Praha | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 3 | 2 | 1,19 | 0,81 | 0 | 0,0 | |
Kompletní výsledky jsou na:
http://chess-results.com/tnr421996.aspx?lan=5&art=2&rd=4
http://chess-results.com/tnr421996.aspx?lan=5&art=2&rd=4
Žádné komentáře:
Okomentovat