Klubový rapid 2018
Klubový přebor v rapidu ŠK Praha 4 se stal kořistí Mirka Blažka!
- Se stoprocentním výsledkem projel turnajem jako blesk z čistého nebe.
- Redakce blahopřeje!
Konečné pořadí po 9 kolech prvních deseti z patnácti hráčů
Poř. | St.č. | | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 3 | | Blažek Miroslav | CZE | 1791 | Šachový klub Praha 4 | 9,0 | 0,0 | 9 | 42,5 | 7 | 7 | 3,94 | 3,06 | 0 | 0,0 |
2 | 4 | | Bartoň Milan | CZE | 1669 | ŠO Praga Praha | 7,0 | 0,0 | 7 | 45,0 | 7 | 5 | 4,69 | 0,31 | 0 | 0,0 |
3 | 2 | | Kopecký František | CZE | 1814 | Šachový klub Praha 4 | 6,0 | 1,0 | 6 | 45,0 | 8 | 5 | | | | |
4 | 5 | | Hájek Jiří | CZE | 1777 | Šachový klub Praha 4 | 6,0 | 1,0 | 5 | 46,5 | 7 | 4 | 4,55 | -0,55 | 0 | 0,0 |
5 | 7 | | Marek Roman | CZE | 1600 | Sk Praha 4 | 6,0 | 1,0 | 5 | 44,5 | 7 | 5 | 3,29 | 1,71 | 0 | 0,0 |
6 | 11 | | Žáček Petr | CZE | 1581 | ŠO TP Nova Kladno, z.s. | 5,0 | 0,0 | 3 | 35,0 | 8 | 4 | 4,03 | -0,03 | 0 | 0,0 |
7 | 1 | | Galandauer Jan | CZE | 1842 | Sk Praha 4 | 4,5 | 0,0 | 3 | 47,5 | 7 | 3,5 | 5,82 | -2,32 | 0 | 0,0 |
8 | 6 | | Mára Jiří | CZE | 1637 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 0,0 | 3 | 31,5 | 8 | 3,5 | 5,42 | -1,92 | 0 | 0,0 |
9 | 12 | | Fryš Jiří | CZE | 1573 | Šachový klub Praha 4 | 4,0 | 0,0 | 3 | 38,0 | 9 | 4 | 3,52 | 0,48 | 0 | 0,0 |
10 | 8 | | Sedláčková Janka | CZE | 1655 | Šachový klub Praha 4 | 4,0 | 0,0 | 3 | 32,5 | 6 | 3 | 2,82 | 0,18 | 0 | 0,0 |
Žádné komentáře:
Okomentovat